法蘭超聲波流量計
- 品*:JKM/凱銘儀表
- 型號:JKM-1158C
- 測量范圍:0-10000m3/h
- 精度等級:±1.5% ±1.0%
- 公稱通徑:DN25~DN1200
- 適用介質:自來水 醇 海水 純水
- 工作壓力:1.6MPa
- 工作溫度:-40℃~160℃
- 供電方式:24VDC
- 訂貨號:UWOCDMCMZ563
法蘭超聲波流量計產(chǎn)品概述
超聲波流量計主要特點是*低的功耗,可用電池供電進行流量測量:自來水、河水、海水、冷卻水、化工液體、潤滑油等。
法蘭超聲波流量計特點
超聲波流量計以速度差法為原理,測量圓管內液體流量。本系列儀表采用了數(shù)字發(fā)射、數(shù)字接收、數(shù)字分析、數(shù)字輸出等先進的微功耗數(shù)字化設計技術,儀表計量準確、運行可靠、更適于工業(yè)現(xiàn)場的需求。轉換器形式有:壁掛式、盤裝式、一體式;傳感器形式有:插入式、管段式、外夾式。
1、微功耗、數(shù)字化設計。整機采用微功耗硬件及軟件設計,對超聲波信號進行數(shù)字發(fā)射、
數(shù)字接收和數(shù)字分析,達到了全面的數(shù)字化設計,整機功耗小于0.3W。電池供電型整機功耗只有0.2mW。
2、卓越的計量和管理功能。在軟件設計上采用先進的分析和計算技術,保證準確的計量功
能。另外設計了先進的管理功能,該系列儀表能在任何時間查閱前十年任何時候的儀表運行數(shù)據(jù)。
3、靈活的維護性能。采用換向自適應技術,使該系列儀表能夠自動消除測量過程的零點誤差,并能夠在維修過程中任意更換轉換器和傳感器,不影響測量準確度。
4、漢字化技術。儀表的數(shù)據(jù)輸入和測量過程顯示全部漢字化,使操作者不使用說明書即可操作。
5、插入式超聲波流量計:可不停產(chǎn)安裝和維護。采用陶瓷傳感器,使用我公司專用鉆孔裝置進行不停產(chǎn)安裝。一般為單聲道測量,為了提高測量準確度,可選擇三聲道。
6、管段式超聲波流量計:需切開管路安裝,但以后的維護可不停產(chǎn)??蛇x擇單聲道或三聲道傳感器。
7、外夾式超聲波流量計:能夠完成固定和移動測量。采用專用耦合劑(室溫固化的硅橡膠或高溫長鏈聚合油脂)安裝,安裝時不損壞管路。
法蘭超聲波流量計主要技術指標
插入式超聲波流量計 | 管道式超聲波流量計 | 外夾式超聲波流量計 | |||||||
管徑范圍(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范圍(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
準確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 | ||
1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
測量介質 | 飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體、其他均質流體 | ||||||||
管道材質 | 金屬(如碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁等)非金屬材質(如PVC,有機玻璃等) | ||||||||
管襯材質 | 玻璃鋼、沙漿、橡膠等 | ||||||||
信號輸出 |
1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光電隔離,準確度0.1%。 2、累計脈沖輸出:光電隔離,無源開路輸出,傳輸距離小于500m。 3、RS-485:光電隔離,波特率可選擇,傳輸距離大于1.6Km. 4、打印機:RS-232串口模式。打印機為選配件。 5、M-BUS. | ||||||||
鍵 盤 | 2×8漢字鍵盤 | ||||||||
顯示器 | 2×10漢字顯示或英文顯示 | ||||||||
測量功能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負累計流量、凈累計流量、累計運行時間、瞬時供熱量、累計共熱量、斷電時間等。 | ||||||||
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和前十年的測量數(shù)據(jù),包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等。 | ||||||||
環(huán)境溫度 |
轉換器:-10~45℃(特殊環(huán)境請說明) 傳感器:-40~+60℃(常溫型) -40~+160℃(高溫型) | ||||||||
傳感器材質 | 不銹鋼和陶瓷 | 不銹鋼和普通碳鋼 | 常溫型為尼龍高溫型為合金鋁 | ||||||
傳感器承壓能力 | 管內部分壓力小于4.5MPa |
DN20~700mm小于2.5MPa DN800~2000mm小于1.6MPa | 與管道內壓力無關建議不浸水工作 | ||||||
傳感器防護等級 | IP68 | ||||||||
轉換器防護等級 | 壁掛式轉換器:IP65 盤裝式轉換器:IP52 一體式轉換器:IP67 | ||||||||
防爆等級 | EXdⅡBT6 | ||||||||
傳感器電纜長度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
傳感器電纜型號 | 專用電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少干擾,也可以加長到300m若長要加粗電纜 | ||||||||
工作電源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可選) | ||||||||
轉換器外形尺寸 | 壁掛式:213×185×107mm 盤裝式:160×80×250mm 一體式:185×140×100mm | ||||||||
傳感器外形尺寸 | 220×20(桿部)×50(連接部)mm | 見管段傳感器數(shù)據(jù)表 | 60×40×35mm | ||||||
轉換器重量 | 壁掛式:1.2Kg 盤裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg | ||||||||
傳感器重量 | 0.7Kg/支 | 見管段傳感器數(shù)據(jù)表 | 0.2Kg/支 | ||||||
熱量測量功能 | 測量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度 | ||||||||
法蘭超聲波流量計產(chǎn)品型譜
企標 | 型號 | 傳感器類型 | 打印機 | 信號輸出 | 溫度 | 管內徑 |
KM-130 |
0:一體俯視 1:一體平視 2:分體機壁掛式 |
1:管段式 2 :直插式 |
0:不選 1:選 |
2:4-20mA 3:累計脈沖 4:RS-485 5:GSM可多選 6:M-BUS |
A:<40℃ B:>40℃ |
15-4000mm 80表示:DN80 |
管道材質:碳鋼 其他訂貨說明 |
上一篇:礦用超聲波流量計,水泥漿紙漿循環(huán)漿液計量表